| “2020年“港湾财富219期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
| 产品名称 | 2020年“港湾财富219期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2020GW219 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080320000934 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2020年06月09日 | |||||||
| 产品到期日 | 2022年07月13日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 117,056,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 125,338,149.99 | |||||||
| 单位净值 | 1.070754 | |||||||
| 累计净值 | 1.070754 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.30% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.056430 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.53% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 0.77% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 34.23% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 50.58% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 3.30% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 11.11% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 华能贵诚信托有限公司 | 20华能信托锦溢欣诚A3-6 | 116 | 银信 | 6.50% | 正常 | ||
| 2 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 21同业借款04东方资产02北京分行 | 250 | 同业借款 | 3.90% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 东方资管355天同业借款01 | 32,367,466.67 | 25.82% | |||||
| 2 | 150123 | 18龙控01 | 11,430,130.14 | 9.12% | ||||
| 3 | 166272 | 20川城02 | 11,358,208.22 | 9.06% | ||||
| 4 | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 11,245,206.26 | 8.97% | |||||
| 5 | 114141 | 17徐工01 | 10,222,890.41 | 8.16% | ||||
| 6 | 华能信托锦溢欣诚集合资金信托计划 | 10,124,583.33 | 8.08% | |||||
| 7 | 151814 | 19曹国06 | 10,117,273.97 | 8.07% | ||||
| 8 | 星展银行结构性存款 | 10,000,000.00 | 7.98% | |||||
| 9 | 360029 | 上银优1 | 4,162,979.96 | 3.32% | ||||
| 10 | ||||||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号