尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年5月5日 | 1.002306 | 1.182687 | 302,518,732.50 |
| 2026年5月6日 | 1.002177 | 1.182558 | 306,718,377.65 |
| 2026年5月7日 | 1.002504 | 1.182885 | 311,159,979.16 |
| 2026年5月8日 | 1.002567 | 1.182948 | 313,419,624.48 |
| 2026年5月9日 | 1.002495 | 1.182876 | 313,397,046.34 |
| 2026年5月10日 | 1.002533 | 1.182914 | 313,408,968.55 |
| 2026年5月11日 | 1.002505 | 1.182886 | 317,464,942.29 |
| 2026年5月12日 | 1.002839 | 1.183220 | 322,145,389.94 |
| 2026年5月13日 | 1.002900 | 1.183281 | 325,846,308.03 |
| 2026年5月15日 | 1.002776 | 1.183157 | 328,898,385.51 |
天津银行股份有限公司
2026年5月19日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号