“巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属”产品半年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 单位:元 | ||||||||
报告日 | 2023年06月30日 | |||||||
产品名称 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属 | |||||||
产品代码 | XH12M003B | |||||||
产品登记编码 | C1080322000295 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2022年05月26日 | |||||||
产品到期日 | 2044年04月28日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 3,063,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 3,070,152.70 | |||||||
单位净值 | 1.002335 | |||||||
累计净值 | 1.011461 | |||||||
业绩比较基准 | 3.50%-6.00% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.002335 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称: | |||||||
账号: | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称: | ||||||||
账号: | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.10% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 4.59% | 14.64% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 0.00% | 80.72% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
5 | 公募基金 | 3.45% | 4.63% | |||||
6 | 资产管理计划 | 91.96% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 中诚信托-嘉信30号集合资金信托计划 | 31,935,028.50 | 90.08% | ||||
2 | - | 华宝证券津华1号FOF集合资产管理计划 | 703,065.70 | 1.98% | ||||
3 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 156,128.00 | 0.44% | ||||
4 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 150,781.80 | 0.43% | ||||
5 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 140,556.00 | 0.40% | ||||
6 | 510710 | 博时上证50ETF | 140,481.00 | 0.40% | ||||
7 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 107,017.90 | 0.30% | ||||
8 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 105,117.00 | 0.30% | ||||
9 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 99,861.40 | 0.28% | ||||
10 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 94,608.00 | 0.27% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-A个人专属,巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属的合计数据。 |