尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年03月11日 | 0.3225 | 1.19% |
| 2026年03月12日 | 0.3235 | 1.18% |
| 2026年03月13日 | 0.3237 | 1.18% |
| 2026年03月16日 | 0.3238 | 1.18% |
| 2026年03月17日 | 0.3224 | 1.18% |
| 2026年03月18日 | 0.3218 | 1.18% |
| 2026年03月19日 | 0.3228 | 1.18% |
| 2026年03月20日 | 0.3202 | 1.18% |
| 2026年03月23日 | 0.3193 | 1.17% |
| 2026年03月24日 | 0.3185 | 1.17% |
天津银行股份有限公司
2026年3月25日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号