尊敬的客户:
天津银行“海鸥汇赴”美元系列封闭净值型理财产品净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2025年海鸥汇赴37期-A | 2025HOHF037A | 3月6日 | 344,626.69 | 1.008270 | 1.008270 |
| 2025年海鸥汇赴37期-B | 2025HOHF037B | 3月6日 | 32,062.99 | 1.008270 | 1.008270 |
| 2025年海鸥汇赴38期-A | 2025HOHF038A | 3月6日 | 189,671.89 | 1.006751 | 1.006751 |
| 2025年海鸥汇赴38期-B | 2025HOHF038B | 3月6日 | 123,226.32 | 1.006751 | 1.006751 |
| 2026年海鸥汇赴1期-A | 2026HOHF001A | 3月6日 | 851,396.70 | 1.004835 | 1.004835 |
| 2026年海鸥汇赴1期-B | 2026HOHF001B | 3月6日 | 633,849.92 | 1.004835 | 1.004835 |
| 2026年海鸥汇赴2期-A | 2026HOHF002A | 3月6日 | 826,716.91 | 1.003419 | 1.003419 |
| 2026年海鸥汇赴2期-B | 2026HOHF002B | 3月6日 | 405,983.33 | 1.003419 | 1.003419 |
| 2026年海鸥汇赴4期-A | 2026HOHF004A | 3月6日 | 867,597.61 | 1.002192 | 1.002192 |
| 2026年海鸥汇赴4期-B | 2026HOHF004B | 3月6日 | 340,645.06 | 1.002192 | 1.002192 |
| 2026年海鸥汇赴5期-A | 2026HOHF005A | 3月6日 | 497,936.31 | 1.000877 | 1.000877 |
| 2026年海鸥汇赴5期-B | 2026HOHF005B | 3月6日 | 298,961.96 | 1.000877 | 1.000877 |
天津银行股份有限公司
2026年3月10日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号