尊敬的我行客户: 我行现发行2023年“2023港湾财富186期-A个人专属-B机构专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080323000246,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | |||||||||
2023港湾财富186期-A个人专属 | 2023.5.16—2023.5.22 | 2023/5/23 | 2023/9/14 | 114 | 38745.80 | 固定收益类 | 非保本 | 2.92%-3.40% | |
2023港湾财富186期-B机构专属 | 2023.5.16—2023.5.22 | 2023/5/23 | 2023/9/14 | 114 | 57.70 | 固定收益类 | 非保本 | 2.92%-3.40% | |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |