尊敬的客户:
天津银行“2019汇富净值系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
汇富净值4期 | 10月25日 | 31,693,171.29 | 1.025105 |
汇富净值8期 | 10月25日 | 99,170,239.04 | 1.023566 |
汇富净值11期 | 10月25日 | 297,120,893.10 | 1.022728 |
汇富净值12期 | 10月25日 | 169,788,793.43 | 1.022707 |
汇富净值15期 | 10月25日 | 817,576,000.00 | 1.021970 |
汇富净值16期 | 10月25日 | 472,807,634.73 | 1.022068 |
汇富净值19期 | 10月25日 | 110,673,210.94 | 1.020754 |
汇富净值20期 | 10月25日 | 49,688,509.48 | 1.020801 |
汇富净值23期 | 10月25日 | 348,975,694.80 | 1.019860 |
汇富净值24期 | 10月25日 | 137,930,932.30 | 1.019905 |
汇富净值27期 | 10月25日 | 171,448,769.00 | 1.019012 |
汇富净值28期 | 10月25日 | 78,881,990.39 | 1.019055 |
汇富净值31期 | 10月25日 | 120,950,756.05 | 1.018164 |
汇富净值32期 | 10月25日 | 118,157,599.23 | 1.018205 |
汇富净值35期 | 10月25日 | 93,165,256.41 | 1.017199 |
汇富净值36期 | 10月25日 | 52,162,947.40 | 1.017238 |
汇富净值40期 | 10月25日 | 37,972,764.16 | 1.016320 |
汇富净值41期 | 10月25日 | 52,125,817.58 | 1.016395 |
汇富净值42期 | 10月25日 | 83,864,046.10 | 1.016953 |
汇富净值47期 | 10月25日 | 24,507,594.32 | 1.015480 |
汇富净值48期 | 10月25日 | 69,126,525.47 | 1.015551 |
汇富净值49期 | 10月25日 | 82,794,344.20 | 1.016081 |
汇富净值54期 | 10月25日 | 26,861,383.42 | 1.015016 |
汇富净值55期 | 10月25日 | 85,174,490.91 | 1.015118 |
汇富净值59期 | 10月25日 | 710,567,200.00 | 1.015096 |
汇富净值60期 | 10月25日 | 2,030,510,000.00 | 1.015255 |
汇富净值61期 | 10月25日 | 11,045,085.70 | 1.014707 |
汇富净值68期 | 10月25日 | 71,955,368.71 | 1.012871 |
汇富净值69期 | 10月25日 | 56,319,563.04 | 1.012960 |
汇富净值75期 | 10月25日 | 89,639,153.20 | 1.012037 |
汇富净值76期 | 10月25日 | 87,371,259.00 | 1.012120 |
汇富净值79期 | 10月25日 | 290,728,823.11 | 1.011192 |
汇富净值80期 | 10月25日 | 111,987,966.27 | 1.012037 |
汇富净值82期 | 10月25日 | 141,021,359.18 | 1.011203 |
汇富净值83期 | 10月25日 | 88,442,503.68 | 1.011280 |
汇富净值86期 | 10月25日 | 430,848,779.08 | 1.010367 |
汇富净值87期 | 10月25日 | 201,985,776.84 | 1.011203 |
汇富净值89期 | 10月25日 | 199,767,647.51 | 1.010249 |
汇富净值90期 | 10月25日 | 127,454,898.96 | 1.010320 |
汇富净值93期 | 10月25日 | 90,279,302.89 | 1.009542 |
汇富净值94期 | 10月25日 | 181,941,007.23 | 1.010368 |
汇富净值96期 | 10月25日 | 104,820,924.75 | 1.009534 |
汇富净值97期 | 10月25日 | 69,130,340.80 | 1.009600 |
汇富净值100期 | 10月25日 | 337,002,596.62 | 1.008718 |
汇富净值101期 | 10月25日 | 201,330,356.09 | 1.009534 |
汇富净值103期 | 10月25日 | 182,202,489.70 | 1.008700 |
汇富净值104期 | 10月25日 | 105,371,238.35 | 1.007672 |
汇富净值107期 | 10月25日 | 370,375,480.18 | 1.007893 |
汇富净值108期 | 10月25日 | 201,735,965.20 | 1.008700 |
汇富净值110期 | 10月25日 | 80,650,445.19 | 1.007866 |
汇富净值111期 | 10月25日 | 78,571,395.68 | 1.007920 |
汇富净值114期 | 10月25日 | 422,811,457.39 | 1.007068 |
汇富净值115期 | 10月25日 | 154,288,158.74 | 1.007866 |
汇富净值117期 | 10月25日 | 70,191,137.43 | 1.007032 |
汇富净值118期 | 10月25日 | 58,769,160.48 | 1.007080 |
汇富净值121期 | 10月25日 | 310,852,921.46 | 1.006244 |
汇富净值122期 | 10月25日 | 177,275,899.22 | 1.007032 |
汇富净值124期 | 10月25日 | 139,040,326.25 | 1.006197 |
汇富净值125期 | 10月25日 | 101,446,098.08 | 1.006240 |
汇富净值128期 | 10月25日 | 349,092,536.41 | 1.005419 |
汇富净值129期 | 10月25日 | 199,576,156.36 | 1.006197 |
汇富净值131期 | 10月25日 | 90,434,412.58 | 1.005363 |
汇富净值132期 | 10月25日 | 78,557,934.40 | 1.005400 |
汇富净值135期 | 10月25日 | 176,048,241.59 | 1.004595 |
汇富净值136期 | 10月25日 | 156,096,680.83 | 1.005363 |
汇富净值137期 | 10月25日 | 110,556,930.00 | 1.005063 |
汇富净值138期 | 10月25日 | 29,692,872.71 | 1.004529 |
汇富净值139期 | 10月25日 | 101,843,417.20 | 1.004581 |
汇富净值140期 | 10月25日 | 154,839,942.80 | 1.004893 |
汇富净值142期 | 10月25日 | 229,581,270.63 | 1.003770 |
汇富净值143期 | 10月25日 | 72,121,164.08 | 1.004529 |
汇富净值144期 | 10月25日 | 25,605,218.34 | 1.003890 |
汇富净值145期 | 10月25日 | 47,943,499.07 | 1.003695 |
汇富净值146期 | 10月25日 | 97,849,301.45 | 1.003737 |
汇富净值147期 | 10月25日 | 202,281,296.18 | 1.003992 |
汇富净值149期 | 10月25日 | 697,772,843.82 | 1.002121 |
汇富净值150期 | 10月25日 | 84,622,529.15 | 1.003695 |
汇富净值151期 | 10月25日 | 117,379,647.48 | 1.003262 |
汇富净值152期 | 10月25日 | 198,846,047.54 | 1.002026 |
汇富净值153期 | 10月25日 | 185,279,716.47 | 1.001929 |
汇富净值154期 | 10月25日 | 300,656,700.00 | 1.002189 |
汇富净值156期 | 10月25日 | 88,761,467.13 | 1.002026 |
汇富净值157期 | 10月25日 | 471,927,826.83 | 1.001296 |
汇富净值159期 | 10月25日 | 42,436,524.11 | 1.001192 |
汇富净值160期 | 10月25日 | 194,360,923.04 | 1.001205 |
汇富净值161期 | 10月25日 | 300,347,700.00 | 1.001159 |
汇富净值163期 | 10月25日 | 305,317,736.95 | 1.000471 |
汇富净值164期 | 10月25日 | 98,301,035.33 | 1.001192 |
汇富净值165期 | 10月25日 | 100,048,400.00 | 1.000484 |
汇富净值168期 | 10月25日 | 77,371,689.15 | 1.000358 |
汇富净值169期 | 10月25日 | 224,622,283.84 | 1.000362 |
汇富净值170期 | 10月25日 | 238,155,892.70 | 1.000386 |
汇富净值177期 | 10月25日 | 98,975,420.52 | 1.000358 |
天津银行股份有限公司
2019年10月28日