尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 4月7日 | 1.010567 | 1.010567 | 42,957,194.51 |
| 环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 4月7日 | 1.010567 | 1.010567 | 40,422.72 |
| 环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 4月7日 | 1.010456 | 1.010456 | 16,977,676.25 |
| 环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 4月7日 | 1.010456 | 1.010456 | 525,436.69 |
| 环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 4月7日 | 1.010149 | 1.010149 | 21,237,377.77 |
| 环程财富ESG年开3期-B机构专属 | 4月7日 | 1.010149 | 1.010149 | 50,507.46 |
| 环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 4月7日 | 1.009812 | 1.009812 | 23,135,807.03 |
| 环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 4月7日 | 1.009812 | 1.009812 | 212,060.54 |
| 环程财富ESG年开5期A个人专属 | 4月7日 | 1.011976 | 1.011976 | 12,804,532.98 |
| 环程财富ESG年开6期A个人专属 | 4月7日 | 1.012851 | 1.012851 | 23,136,555.24 |
| 环程财富ESG年开7期A个人专属 | 4月7日 | 1.011555 | 1.011555 | 24,005,208.90 |
| 环程财富ESG年开8期A个人专属 | 4月7日 | 1.008091 | 1.008091 | 20,462,231.71 |
| 环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 4月7日 | 1.005127 | 1.005127 | 55,984,591.06 |
| 环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 4月7日 | 1.005127 | 1.005127 | 804,101.75 |
| 环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 4月7日 | 1.002319 | 1.002319 | 36,025,351.89 |
| 环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 4月7日 | 1.002319 | 1.002319 | 100,232.00 |
| 环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 4月7日 | 1.00027 | 1.00027 | 62,597,870.58 |
| 环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 4月7日 | 1.00027 | 1.00027 | 300,080.89 |
天津银行股份有限公司
2023年4月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号