尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年09月28日 | 0.3355 | 1.22% |
2025年09月29日 | 0.3251 | 1.22% |
2025年09月30日 | 0.3181 | 1.21% |
2025年10月09日 | 0.3284 | 1.17% |
2025年10月10日 | 0.3292 | 1.18% |
2025年10月11日 | 0.3297 | 1.18% |
2025年10月13日 | 0.3293 | 1.19% |
2025年10月14日 | 0.3261 | 1.20% |
2025年10月15日 | 0.3300 | 1.20% |
2025年10月16日 | 0.3323 | 1.20% |
天津银行股份有限公司
2025年10月17日