尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年06月16日 | 0.3703 | 1.36% |
| 2025年06月17日 | 0.3682 | 1.35% |
| 2025年06月18日 | 0.3695 | 1.35% |
| 2025年06月19日 | 0.3519 | 1.34% |
| 2025年06月20日 | 0.3523 | 1.34% |
| 2025年06月23日 | 0.3512 | 1.31% |
| 2025年06月24日 | 0.3538 | 1.30% |
| 2025年06月25日 | 0.3542 | 1.29% |
| 2025年06月26日 | 0.3561 | 1.29% |
| 2025年06月27日 | 0.3561 | 1.29% |
天津银行股份有限公司
2025年6月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号