尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 (累计净值) | 认购价格 (赎回价格) | 七日年化收益率 |
2020年8月24日 | 1.089156 | 1.089156 | 3.65% |
2020年8月25日 | 1.089263 | 1.089263 | 3.64% |
2020年8月26日 | 1.089371 | 1.089371 | 3.63% |
2020年8月27日 | 1.089477 | 1.089477 | 3.61% |
2020年8月28日 | 1.089584 | 1.089584 | 3.60% |
2020年8月31日 | 1.089908 | 1.089908 | 3.60% |
2020年9月1日 | 1.090017 | 1.090017 | 3.60% |
2020年9月2日 | 1.090126 | 1.090126 | 3.61% |
2020年9月3日 | 1.090235 | 1.090235 | 3.62% |
天津银行股份有限公司
2020年9月4日