尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-半年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年7月18日 | 1.013592 | 1.203462 | 309,121,138.03 |
2025年7月25日 | 1.000251 | 1.203905 | 258,654,950.64 |
2025年7月31日 | 1.000306 | 1.203960 | 258,669,104.64 |
2025年8月1日 | 0.999600 | 1.203254 | 258,486,670.64 |
2025年8月8日 | 1.001390 | 1.205044 | 258,949,356.31 |
2025年8月15日 | 1.001824 | 1.205478 | 259,061,677.03 |
2025年8月22日 | 1.003446 | 1.207100 | 259,481,093.13 |
2025年8月29日 | 1.005922 | 1.209576 | 260,121,449.72 |
2025年9月5日 | 1.004598 | 1.208252 | 259,779,118.73 |
2025年9月12日 | 1.006525 | 1.210179 | 260,277,246.43 |
天津银行股份有限公司
2025年9月16日