| “2022涵屿财富218期-D”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2022涵屿财富218期-D | |||||||
| 产品代码 | 2022HY218D | |||||||
| 产品登记编码 | C1080322000610 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2022年11月30日 | |||||||
| 产品到期日 | 2023年03月16日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 154,695,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 152,309,902.93 | |||||||
| 单位净值 | 0.984582 | |||||||
| 累计净值 | 0.984582 | |||||||
| 业绩比较基准 | 3.85%-4.11% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 0.984582 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 上海银行股份有限公司 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000058232 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2449866 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.04% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
| 直接投资 | 间接投资 | |||||||
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 21.89% | 20.86% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 34.55% | 77.32% | |||||
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 1.82% | |||||
| 6 | 资产管理计划 | 43.56% | 0.00% | |||||
| 7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | - | 中金乐享1号集合资产管理计划 | 195,292,266.19 | 43.57% | ||||
| 2 | 032280734 | 22凉山发展PPN001 | 41,824,405.48 | 9.33% | ||||
| 3 | 197510 | 21华港04 | 40,392,328.77 | 9.01% | ||||
| 4 | 177276 | 20眉府02 | 28,242,756.16 | 6.30% | ||||
| 5 | 183701 | 22盈祥A | 15,003,664.32 | 3.35% | ||||
| 6 | 082280790 | 22天银渤化ABN001优先 | 14,717,186.30 | 3.28% | ||||
| 7 | 032280769 | 22天津和平PPN001 | 14,712,719.18 | 3.28% | ||||
| 8 | - | - | - | - | ||||
| 9 | - | - | - | - | ||||
| 10 | - | - | - | - | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富218期-A个人专属,2022涵屿财富218期-B机构专属,2022涵屿财富218期-C暖冬专属,2022涵屿财富218期-D的合计数据。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号