尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2021 年6月11日 | 1.002943 | 1.002943 | 60,485,603.84 |
| 2021 年6月12日 | 1.003010 | 1.003010 | 60,489,636.00 |
| 2021 年6月13日 | 1.003076 | 1.003076 | 60,493,668.10 |
| 2021 年6月14日 | 1.003143 | 1.003143 | 60,497,700.16 |
| 2021 年6月15日 | 1.003210 | 1.003210 | 61,460,777.47 |
| 2021 年6月16日 | 1.003276 | 1.003276 | 63,685,948.89 |
| 2021 年6月17日 | 1.003340 | 1.003340 | 66,562,863.32 |
| 2021 年6月18日 | 1.003411 | 1.003411 | 66,789,880.19 |
| 2021 年6月19日 | 1.003481 | 1.003481 | 66,794,550.75 |
| 2021 年6月20日 | 1.003551 | 1.003551 | 66,799,221.28 |
天津银行股份有限公司
2021 年6月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号