尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型5期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年8月30日 | 1.066870 | 1.096870 | 108,613,982.78 |
| 2024年8月31日 | 1.066957 | 1.096957 | 108,622,847.11 |
| 2024年9月6日 | 1.067743 | 1.097743 | 108,702,872.86 |
| 2024年9月13日 | 1.066404 | 1.096404 | 108,566,527.41 |
| 2024年9月20日 | 1.066905 | 1.096905 | 108,617,467.48 |
| 2024年9月27日 | 1.066310 | 1.096310 | 108,556,917.15 |
| 2024年9月30日 | 1.063959 | 1.093959 | 108,317,576.11 |
| 2024年10月11日 | 1.061989 | 1.091989 | 108,117,032.91 |
| 2024年10月18日 | 1.066892 | 1.096892 | 108,616,215.51 |
| 2024年10月25日 | 1.065957 | 1.095957 | 108,520,991.07 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号