尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦风90天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2024年10月20日 | 1.044732 | 1.044732 | 1.044732 | 1.044732 |
| 2024年10月21日 | 1.044710 | 1.044710 | 1.044710 | 1.044710 |
| 2024年10月22日 | 1.044687 | 1.044687 | 1.044687 | 1.044687 |
| 2024年10月23日 | 1.044423 | 1.044423 | 1.044423 | 1.044423 |
| 2024年10月24日 | 1.044411 | 1.044411 | 1.044411 | 1.044411 |
| 2024年10月25日 | 1.044069 | 1.044069 | 1.044069 | 1.044069 |
| 2024年10月26日 | 1.044103 | 1.044103 | 1.044103 | 1.044103 |
| 2024年10月27日 | 1.044136 | 1.044136 | 1.044136 | 1.044136 |
| 2024年10月28日 | 1.044036 | 1.044036 | 1.044036 | 1.044036 |
| 2024年10月29日 | 1.044010 | 1.044010 | 1.044010 | 1.044010 |
天津银行股份有限公司
2024年10月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号