| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富371期-A-B-D-E-F国庆主题理财-G戏剧节主题-H上海分行专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000621,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富371期-A | 2025.9.29—2025.10.9 | 2025/10/10 | 2026/10/15 | 370 | 423.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— |
| 2025港湾财富371期-B | 2025.9.29—2025.10.9 | 2025/10/10 | 2026/10/15 | 370 | 6060.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.31%-2.81% |
| 2025港湾财富371期-D | 2025.9.29—2025.10.9 | 2025/10/10 | 2026/10/15 | 370 | 391.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.31%-2.81% | —— |
| 2025港湾财富371期-E | 2025.9.29—2025.10.9 | 2025/10/10 | 2026/10/15 | 370 | 55.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— |
| 2025港湾财富371期-F国庆主题理财 | 2025.9.29—2025.10.9 | 2025/10/10 | 2026/10/15 | 370 | 4096.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— |
| 2025港湾财富371期-G戏剧节主题 | 2025.9.29—2025.10.9 | 2025/10/10 | 2026/10/15 | 370 | 801.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— |
| 2025港湾财富371期-H上海分行专属 | 2025.9.29—2025.10.9 | 2025/10/10 | 2026/10/15 | 370 | 1023.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号