尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月27日 | 1.007781 | 1.128765 | 155,976,644.90 |
| 2026年2月28日 | 1.007818 | 1.128802 | 155,982,371.06 |
| 2026年3月6日 | 1.007897 | 1.128881 | 155,994,654.70 |
| 2026年3月13日 | 1.008634 | 1.129618 | 156,108,626.69 |
| 2026年3月20日 | 1.008324 | 1.129308 | 156,060,650.20 |
| 2026年3月27日 | 1.008702 | 1.129686 | 156,119,161.78 |
| 2026年3月31日 | 1.009461 | 1.130445 | 156,236,662.07 |
| 2026年4月3日 | 1.009997 | 1.130981 | 156,319,701.04 |
| 2026年4月10日 | 1.011978 | 1.132962 | 156,626,303.79 |
| 2026年4月17日 | 1.014137 | 1.135121 | 156,960,448.45 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号