“2022年港湾财富303期个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2022年港湾财富303期个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2022GW303 | |||||||
产品登记编码 | C1080322000508 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2022年09月20日 | |||||||
产品到期日 | 2023年03月23日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 1,056,688,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 1,058,041,617.33 | |||||||
单位净值 | 1.001281 | |||||||
累计净值 | 1.001281 | |||||||
业绩比较基准 | 3.85%-4.25% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.001281 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.16% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 0.11% | 0.65% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 80.11% | 91.40% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
4 | 权益类 | 7.90% | 7.59% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.36% | |||||
6 | 资产管理计划 | 11.87% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 125,829,206.58 | 11.89% | ||||
2 | 162667 | 19于控02 | 85,923,605.48 | 8.12% | ||||
3 | 177311 | 20津建03 | 84,407,123.29 | 7.98% | ||||
4 | 360029 | 上银优1 | 83,715,616.36 | 7.91% | ||||
5 | 2180454 | 21两江债01 | 83,282,235.62 | 7.87% | ||||
6 | 102100527 | 21常城建MTN001 | 83,174,794.52 | 7.86% | ||||
7 | 194181 | 22西公01 | 83,064,657.54 | 7.85% | ||||
8 | 012280739 | 22北辰科技SCP002 | 82,719,013.70 | 7.82% | ||||
9 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 72,458,506.85 | 6.85% | ||||
10 | 114782 | 20兴宁01 | 72,213,821.92 | 6.83% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |