尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 4月17日 | 1.033186 | 1.085191 | 10,307,064.73 |
| 巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 4月17日 | 1.032744 | 1.087234 | 14,961,360.13 |
| 巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 4月17日 | 1.031985 | 1.091394 | 26,628,308.79 |
| 巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 4月17日 | 1.031985 | 1.091394 | 23,735.80 |
| 巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 4月17日 | 1.031526 | 1.085235 | 23,691,252.71 |
| 巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 4月17日 | 1.031526 | 1.085235 | 226,935.85 |
| 巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 4月17日 | 1.029927 | 1.080072 | 9,161,198.19 |
| 巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 4月17日 | 1.028563 | 1.084816 | 15,939,633.03 |
| 巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 4月17日 | 1.028563 | 1.084816 | 102,856.50 |
| 巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 4月17日 | 1.028631 | 1.085053 | 9,063,271.44 |
| 巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 4月17日 | 1.026947 | 1.080556 | 17,925,357.46 |
| 巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 4月17日 | 1.026947 | 1.031769 | 513,473.27 |
| 巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 4月17日 | 1.024429 | 1.080477 | 8,077,626.10 |
| 巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 4月17日 | 1.022987 | 1.080454 | 14,713,627.35 |
| 巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 4月17日 | 1.019879 | 1.071860 | 16,620,974.22 |
| 巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 4月17日 | 1.018489 | 1.073327 | 8,477,904.94 |
| 巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 4月17日 | 1.014427 | 1.077451 | 20,371,714.92 |
| 巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 4月17日 | 1.013241 | 1.082076 | 16,650,594.87 |
| 巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 4月17日 | 1.013241 | 1.082076 | 20,264.82 |
| 巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 4月17日 | 1.012810 | 1.080795 | 17,875,086.69 |
| 巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 4月17日 | 1.013259 | 1.090791 | 15,169,757.42 |
| 巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 4月17日 | 1.010938 | 1.102547 | 36,570,632.65 |
| 巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 4月17日 | 1.006030 | 1.097950 | 35,173,810.31 |
| 巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 4月17日 | 1.006030 | 1.097950 | 855,125.06 |
| 巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 4月17日 | 1.001462 | 1.090865 | 65,949,245.80 |
| 巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 4月17日 | 1.000800 | 1.094286 | 60,042,988.33 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号