尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富64期-A-B-C2025天津戏剧节-D手机银行专属-E邀约专属--F2025马拉松主题”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000184,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富64期-A | 2025.3.12—2025.3.18 | 2025/3/19 | 2025/9/18 | 183 | 20000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.43%-2.93% |
2025涵屿财富64期-B | 2025.3.12—2025.3.18 | 2025/3/19 | 2025/9/18 | 183 | 2235.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.33%-2.83% | —— |
2025涵屿财富64期-C2025天津戏剧节 | 2025.3.12—2025.3.18 | 2025/3/19 | 2025/9/18 | 183 | 2000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
2025涵屿财富64期-D手机银行专属 | 2025.3.12—2025.3.18 | 2025/3/19 | 2025/9/18 | 183 | 3046.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— |
2025涵屿财富64期-E邀约专属 | 2025.3.12—2025.3.18 | 2025/3/19 | 2025/9/18 | 183 | 1306.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— |
2025涵屿财富64期-F2025马拉松主题 | 2025.3.12—2025.3.18 | 2025/3/19 | 2025/9/18 | 183 | 3000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |