尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月8日 | 1.026759 | 1.026759 | 1.026759 | 1.026759 |
| 2026年3月9日 | 1.026752 | 1.026752 | 1.026752 | 1.026752 |
| 2026年3月10日 | 1.026464 | 1.026464 | 1.026464 | 1.026464 |
| 2026年3月11日 | 1.026552 | 1.026552 | 1.026552 | 1.026552 |
| 2026年3月12日 | 1.026611 | 1.026611 | 1.026611 | 1.026611 |
| 2026年3月13日 | 1.026679 | 1.026679 | 1.026679 | 1.026679 |
| 2026年3月14日 | 1.026699 | 1.026699 | 1.026699 | 1.026699 |
| 2026年3月15日 | 1.026718 | 1.026718 | 1.026718 | 1.026718 |
| 2026年3月16日 | 1.026668 | 1.026668 | 1.026668 | 1.026668 |
| 2026年3月17日 | 1.026832 | 1.026832 | 1.026832 | 1.026832 |
天津银行股份有限公司
2026年3月18日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号