尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年2月21日 | 1.049539 | 1.199792 | 166,279,122.73 |
2025年2月28日 | 1.047792 | 1.198045 | 166,002,286.88 |
2025年3月7日 | 1.048080 | 1.198333 | 166,047,896.55 |
2025年3月14日 | 1.047554 | 1.197807 | 165,964,638.55 |
2025年3月21日 | 1.049181 | 1.199434 | 166,222,383.27 |
2025年3月28日 | 1.050984 | 1.201237 | 166,507,995.83 |
2025年3月31日 | 1.051390 | 1.201643 | 166,572,333.01 |
2025年4月3日 | 1.053492 | 1.203745 | 166,905,390.30 |
2025年4月11日 | 1.055172 | 1.205425 | 167,171,587.69 |
2025年4月18日 | 1.056700 | 1.206953 | 167,413,572.71 |
天津银行股份有限公司
2025年4月22日