尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 10月25日 | 0.999424 | 1.065946 | 20,128,406.46 |
| 环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 10月25日 | 0.999424 | 1.065946 | 29,971.49 |
| 环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 10月25日 | 0.999821 | 1.064931 | 25,503,989.71 |
| 环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 10月25日 | 0.999821 | 1.064931 | 499,607.19 |
| 环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 10月25日 | 1.037707 | 1.063742 | 8,709,475.60 |
| 环程财富ESG年开3期-B机构专属 | 10月25日 | 1.037707 | 1.063742 | 41,508.32 |
| 环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 10月25日 | 1.036073 | 1.065761 | 13,801,525.80 |
| 环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 10月25日 | 1.036073 | 1.065761 | 41,442.97 |
| 环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 10月25日 | 1.029335 | 1.060919 | 9,185,531.78 |
| 环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 10月25日 | 1.028903 | 1.062749 | 12,268,641.71 |
| 环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 10月25日 | 1.027407 | 1.066273 | 24,942,554.04 |
| 环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 10月25日 | 1.021234 | 1.056313 | 19,629,138.22 |
| 环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 10月25日 | 1.017693 | 1.057452 | 27,816,597.95 |
| 环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 10月25日 | 1.017693 | 1.057452 | 814,154.53 |
| 环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 10月25日 | 1.016448 | 1.053565 | 37,347,358.73 |
| 环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 10月25日 | 1.013642 | 1.047742 | 41,457,947.13 |
| 环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 10月25日 | 1.013642 | 1.047742 | 405,456.98 |
| 环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 10月25日 | 1.010845 | 1.049356 | 12,934,766.18 |
| 环程财富ESG年开17期-B机构专属 | 10月25日 | 1.010845 | 1.049356 | 2,931,449.18 |
| 环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 10月25日 | 1.009239 | 1.047757 | 52,873,000.35 |
| 环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 10月25日 | 1.008714 | 1.049877 | 49,035,599.08 |
| 环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 10月25日 | 1.006295 | 1.045554 | 13,111,021.35 |
| 环程财富ESG年开20期-B机构专属 | 10月25日 | 1.006295 | 1.045554 | 100,629.63 |
| 环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 10月25日 | 1.004474 | 1.045862 | 27,152,488.86 |
| 环程财富ESG年开21期-B机构专属 | 10月25日 | 1.004474 | 1.045862 | 200,894.64 |
| 环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 10月25日 | 1.004160 | 1.045222 | 44,453,150.30 |
| 环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 10月25日 | 1.003058 | 1.042957 | 17,185,399.23 |
| 环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 10月25日 | 1.002400 | 1.043154 | 25,788,753.16 |
| 环程财富ESG年开25期 | 10月25日 | 1.002491 | 1.042113 | 21,922,474.88 |
| 环程财富ESG年开26期 | 10月25日 | 1.002080 | 1.041185 | 19,479,423.66 |
| 环程财富ESG年开27期 | 10月25日 | 1.002147 | 1.041635 | 23,596,553.56 |
| 环程财富ESG年开28期 | 10月25日 | 1.001466 | 1.039797 | 25,215,902.91 |
| 环程财富ESG年开29期 | 10月25日 | 1.003004 | 1.038553 | 30,709,991.27 |
| 环程财富ESG年开30期 | 10月25日 | 1.004605 | 1.038105 | 27,730,108.70 |
| 环程财富ESG年开31期 | 10月25日 | 1.008981 | 1.052310 | 8,564,835.09 |
| 环程财富ESG年开32期 | 10月25日 | 1.007922 | 1.052337 | 18,366,348.21 |
| 环程财富ESG年开33期 | 10月25日 | 1.001887 | 1.046910 | 13,839,062.78 |
| 环程财富ESG年开34期 | 10月25日 | 1.003647 | 1.048062 | 17,741,466.69 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号