尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 6月30日 | 1.006895 | 1.058900 | 10,044,783.94 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 6月30日 | 1.006509 | 1.060999 | 14,581,295.08 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 6月30日 | 1.005672 | 1.065081 | 25,949,347.84 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 6月30日 | 1.005672 | 1.065081 | 23,130.46 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 6月30日 | 1.005279 | 1.058988 | 23,088,433.04 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 6月30日 | 1.005279 | 1.058988 | 221,161.46 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 6月30日 | 1.003741 | 1.053886 | 8,928,278.43 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 6月30日 | 1.002421 | 1.058674 | 15,534,521.22 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 6月30日 | 1.002421 | 1.058674 | 100,242.14 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 6月30日 | 1.002350 | 1.058772 | 8,831,710.17 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 6月30日 | 1.000103 | 1.053712 | 17,456,799.62 |
巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 6月30日 | 1.000103 | 1.004925 | 500,051.39 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 6月30日 | 1.025922 | 1.056006 | 12,500,857.66 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 6月30日 | 1.023909 | 1.055181 | 12,946,310.25 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 6月30日 | 1.021136 | 1.045802 | 9,767,161.81 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 6月30日 | 1.020860 | 1.047593 | 9,659,376.26 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 6月30日 | 1.020949 | 1.052545 | 16,028,904.62 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 6月30日 | 1.022056 | 1.053389 | 10,646,759.82 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 6月30日 | 1.022056 | 1.053389 | 20,441.12 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 6月30日 | 1.020809 | 1.051450 | 10,538,834.46 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 6月30日 | 1.019593 | 1.061132 | 12,535,901.48 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 6月30日 | 1.019593 | 1.061132 | 10,195.93 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 6月30日 | 1.011010 | 1.075484 | 16,411,729.79 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 6月30日 | 1.012104 | 1.075219 | 29,004,381.25 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 6月30日 | 1.012104 | 1.075219 | 809,683.48 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 6月30日 | 1.009742 | 1.068287 | 29,741,960.98 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 6月30日 | 1.010502 | 1.072439 | 57,633,966.96 |
天津银行股份有限公司
2025年7月2日