尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年03月31日 | 0.3108 | 1.14% |
| 2026年04月01日 | 0.3130 | 1.14% |
| 2026年04月02日 | 0.3116 | 1.14% |
| 2026年04月03日 | 0.3131 | 1.14% |
| 2026年04月07日 | 0.3130 | 1.14% |
| 2026年04月08日 | 0.3123 | 1.14% |
| 2026年04月09日 | 0.3106 | 1.14% |
| 2026年04月10日 | 0.2992 | 1.14% |
| 2026年04月13日 | 0.3096 | 1.13% |
| 2026年04月14日 | 0.3193 | 1.13% |
天津银行股份有限公司
2026年4月15日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号