尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
2023年港湾财富262期 | 2025年07月02日 | 44,719,012.03 | 1.081685 |
2023年港湾财富269期 | 2025年07月02日 | 60,340,611.33 | 1.080444 |
2023年港湾财富276期 | 2025年07月02日 | 33,700,436.02 | 1.079796 |
2024港湾财富160期-A | 2025年07月02日 | 144,829,270.51 | 1.031041 |
2024港湾财富160期-B社保工会双卡专属 | 2025年07月02日 | 158,713,950.79 | 1.031776 |
2024港湾财富160期-C马拉松主题 | 2025年07月02日 | 51,567,795.70 | 1.031356 |
2024港湾财富160期-D智能产业博览会专属 | 2025年07月02日 | 51,564,704.43 | 1.031356 |
2025 港湾财富112 期-A | 2025年07月02日 | 4,942,494.82 | 1.006618 |
2025港湾财富101期-A首购客户专属 | 2025年07月02日 | 10,763,930.71 | 1.007576 |
2025港湾财富101期-B | 2025年07月02日 | 17,433,658.58 | 1.007027 |
2025港湾财富101期-C | 2025年07月02日 | 5,801,049.42 | 1.007302 |
2025港湾财富112期-B | 2025年07月02日 | 3,403,268.90 | 1.006884 |
2025港湾财富113期-A | 2025年07月02日 | 7,153,288.85 | 1.006513 |
2025港湾财富113期-B | 2025年07月02日 | 1,863,528.15 | 1.006768 |
2025年港湾财富111期 | 2025年07月02日 | 9,938,940.09 | 1.006985 |
天津银行股份有限公司
2025年7月8日