尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年06月05日 | 0.3737 | 1.36% |
2025年06月06日 | 0.3721 | 1.36% |
2025年06月09日 | 0.3726 | 1.36% |
2025年06月10日 | 0.3711 | 1.36% |
2025年06月11日 | 0.3725 | 1.36% |
2025年06月12日 | 0.3738 | 1.36% |
2025年06月13日 | 0.3743 | 1.37% |
2025年06月16日 | 0.3734 | 1.37% |
2025年06月17日 | 0.3737 | 1.37% |
2025年06月18日 | 0.3745 | 1.37% |
天津银行股份有限公司
2025年6月19日