尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
2023年港湾财富282期 | 2025年07月09日 | 27,504,298.84 | 1.079828 |
2024港湾财富167期-A | 2025年07月09日 | 98,276,393.29 | 1.030886 |
2024港湾财富167期-B社保工会双卡专属 | 2025年07月09日 | 167,463,571.48 | 1.031612 |
2024港湾财富167期-C马拉松主题 | 2025年07月09日 | 194,532,203.14 | 1.031197 |
2024港湾财富167期-D智能产业博览会专属 | 2025年07月09日 | 98,678,322.91 | 1.031197 |
2025港湾财富121期-A首购客户专属 | 2025年07月09日 | 20,581,228.20 | 1.006368 |
2025港湾财富121期-B | 2025年07月09日 | 6,277,559.24 | 1.005858 |
2025港湾财富121期-C | 2025年07月09日 | 56,423,813.76 | 1.006113 |
天津银行股份有限公司
2025年7月15日