尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型3期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年6月7日 | 1.000698 | 1.189631 | 273,580,832.08 |
| 2026年6月8日 | 1.000236 | 1.189169 | 277,311,884.53 |
| 2026年6月9日 | 0.999608 | 1.188541 | 292,429,186.30 |
| 2026年6月10日 | 0.999082 | 1.188015 | 297,087,798.19 |
| 2026年6月11日 | 0.998505 | 1.187438 | 300,490,917.57 |
| 2026年6月12日 | 0.998410 | 1.187343 | 302,684,303.60 |
| 2026年6月13日 | 0.998440 | 1.187373 | 302,693,304.78 |
| 2026年6月14日 | 0.998470 | 1.187403 | 302,702,305.88 |
| 2026年6月15日 | 0.998815 | 1.187748 | 313,014,419.20 |
| 2026年6月16日 | 0.999310 | 1.188243 | 321,281,716.95 |
天津银行股份有限公司
2026年6月17日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号