尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月22日 | 1.003483 | 1.003483 | 1.003483 | 1.003483 |
| 2026年3月23日 | 1.003497 | 1.003497 | 1.003497 | 1.003497 |
| 2026年3月24日 | 1.003572 | 1.003572 | 1.003572 | 1.003572 |
| 2026年3月25日 | 1.003646 | 1.003646 | 1.003646 | 1.003646 |
| 2026年3月26日 | 1.003660 | 1.003660 | 1.003660 | 1.003660 |
| 2026年3月27日 | 1.003735 | 1.003735 | 1.003735 | 1.003735 |
| 2026年3月28日 | 1.003749 | 1.003749 | 1.003749 | 1.003749 |
| 2026年3月29日 | 1.003763 | 1.003763 | 1.003763 | 1.003763 |
| 2026年3月30日 | 1.003777 | 1.003777 | 1.003777 | 1.003777 |
| 2026年3月31日 | 1.003865 | 1.003865 | 1.003865 | 1.003865 |
天津银行股份有限公司
2026年4月1日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号