尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2023年2月10日 | 1.063461 | 1.078461 | 87,485,290.04 |
| 2023年2月17日 | 1.064764 | 1.079764 | 87,592,526.86 |
| 2023年2月24日 | 1.066020 | 1.081020 | 87,695,832.16 |
| 2023年2月28日 | 1.066380 | 1.081380 | 87,725,427.20 |
| 2023年3月3日 | 1.067271 | 1.082271 | 87,798,777.43 |
| 2023年3月10日 | 1.068555 | 1.083555 | 87,904,374.86 |
| 2023年3月17日 | 1.069547 | 1.084547 | 87,985,985.71 |
| 2023年3月24日 | 1.071581 | 1.086581 | 88,153,295.80 |
| 2023年3月31日 | 1.072197 | 1.087197 | 88,204,003.31 |
| 2023年4月7日 | 1.073829 | 1.088829 | 88,338,288.43 |
天津银行股份有限公司
2023年4月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号