尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2023年2月10日 | 1.007352 | 1.007352 | 64,692,407.73 |
| 2023年2月17日 | 1.008163 | 1.008163 | 64,744,524.66 |
| 2023年2月24日 | 1.009004 | 1.009004 | 64,798,534.98 |
| 2023年2月28日 | 1.009496 | 1.009496 | 64,830,095.09 |
| 2023年3月3日 | 1.009876 | 1.009876 | 64,854,495.26 |
| 2023年3月10日 | 1.011166 | 1.011166 | 64,937,347.92 |
| 2023年3月17日 | 1.012279 | 1.012279 | 65,008,835.85 |
| 2023年3月24日 | 1.012856 | 1.012856 | 65,045,905.30 |
| 2023年3月31日 | 1.013551 | 1.013551 | 65,090,505.92 |
| 2023年4月7日 | 1.014347 | 1.014347 | 65,141,658.22 |
天津银行股份有限公司
2023年4月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号