尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型4期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年4月25日 | 1.013429 | 1.141412 | 86,157,369.71 |
| 2025年4月30日 | 1.014181 | 1.142164 | 86,221,263.78 |
| 2025年5月9日 | 1.015734 | 1.143717 | 86,353,305.73 |
| 2025年5月16日 | 1.017134 | 1.145117 | 86,472,304.10 |
| 2025年5月23日 | 1.018939 | 1.146922 | 86,625,779.01 |
| 2025年5月30日 | 1.019575 | 1.147558 | 86,679,866.32 |
| 2025年5月31日 | 1.019638 | 1.147621 | 86,685,188.79 |
| 2025年6月6日 | 1.020399 | 1.148382 | 86,749,910.59 |
| 2025年6月13日 | 1.021700 | 1.149683 | 86,860,531.42 |
| 2025年6月20日 | 1.022719 | 1.150702 | 86,947,110.12 |
天津银行股份有限公司
2025年6月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号