尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月5日 | 1.065320 | 1.080320 | 38,218,734.82 |
2024年7月12日 | 1.066749 | 1.081749 | 38,269,977.18 |
2024年7月19日 | 1.067327 | 1.082327 | 38,290,710.28 |
2024年7月26日 | 1.068902 | 1.083902 | 38,347,211.85 |
2024年7月31日 | 1.069666 | 1.084666 | 38,374,616.45 |
2024年8月2日 | 1.070083 | 1.085083 | 38,389,577.46 |
2024年8月9日 | 1.070092 | 1.085092 | 38,389,915.80 |
2024年8月16日 | 1.069907 | 1.084907 | 38,383,267.24 |
2024年8月23日 | 1.069500 | 1.084500 | 38,368,682.59 |
2024年8月30日 | 1.068556 | 1.083556 | 38,334,801.86 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日