尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年08月19日 | 0.3369 | 1.23% |
2025年08月20日 | 0.3373 | 1.23% |
2025年08月21日 | 0.3362 | 1.23% |
2025年08月22日 | 0.3361 | 1.23% |
2025年08月25日 | 0.3356 | 1.22% |
2025年08月26日 | 0.3360 | 1.22% |
2025年08月27日 | 0.3363 | 1.22% |
2025年08月28日 | 0.3352 | 1.22% |
2025年08月29日 | 0.3319 | 1.22% |
2025年09月01日 | 0.3309 | 1.22% |
天津银行股份有限公司
2025年9月2日