尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年1月9日 | 1.022112 | 1.170666 | 421,081,776.37 |
| 2026年1月16日 | 1.023089 | 1.171643 | 421,484,151.46 |
| 2026年1月23日 | 1.024704 | 1.173258 | 422,149,250.92 |
| 2026年1月30日 | 1.026193 | 1.174747 | 422,762,720.98 |
| 2026年1月31日 | 1.026232 | 1.174786 | 422,779,117.58 |
| 2026年2月6日 | 1.025757 | 1.174311 | 422,583,067.13 |
| 2026年2月13日 | 1.027408 | 1.175962 | 423,263,368.91 |
| 2026年2月27日 | 1.030993 | 1.182804 | 428,415,316.13 |
| 2026年2月28日 | 1.028422 | 1.176976 | 423,681,281.63 |
| 2026年3月6日 | 1.028982 | 1.177536 | 423,911,966.84 |
天津银行股份有限公司
2026年3月10日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号