尊敬的客户:
天津银行“海鸥汇赴”美元系列封闭净值型理财产品净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2026年海鸥汇赴1期-A | 2026HOHF001A | 3月31日 | 853,329.39 | 1.007116 | 1.007116 |
| 2026年海鸥汇赴1期-B | 2026HOHF001B | 3月31日 | 635,288.77 | 1.007116 | 1.007116 |
| 2026年海鸥汇赴2期-A | 2026HOHF002A | 3月31日 | 828,522.90 | 1.005611 | 1.005611 |
| 2026年海鸥汇赴2期-B | 2026HOHF002B | 3月31日 | 406,870.21 | 1.005611 | 1.005611 |
| 2026年海鸥汇赴4期-A | 2026HOHF004A | 3月31日 | 869,495.23 | 1.004384 | 1.004384 |
| 2026年海鸥汇赴4期-B | 2026HOHF004B | 3月31日 | 341,390.12 | 1.004384 | 1.004384 |
| 2026年海鸥汇赴5期-A | 2026HOHF005A | 3月31日 | 499,026.33 | 1.003068 | 1.003068 |
| 2026年海鸥汇赴5期-B | 2026HOHF005B | 3月31日 | 299,616.41 | 1.003068 | 1.003068 |
| 2026年海鸥汇赴8期-A | 2026HOHF008A | 3月31日 | 833,103.96 | 1.001929 | 1.001929 |
| 2026年海鸥汇赴8期-B | 2026HOHF008B | 3月31日 | 423,214.81 | 1.001929 | 1.001929 |
| 2026年海鸥汇赴9期-A | 2026HOHF009A | 3月31日 | 433,969.92 | 1.001315 | 1.001315 |
| 2026年海鸥汇赴9期-B | 2026HOHF009B | 3月31日 | 156,505.53 | 1.001315 | 1.001315 |
天津银行股份有限公司
2026年4月1日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号