尊敬的我行客户: 我行现发行2023年“2023港湾财富184期-A安鑫专属-B安鑫专属-C安鑫(新客)专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080323000244,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2023港湾财富184期-A安鑫专属 | 2023.5.9—2023.5.15 | 2023/5/16 | 2024/9/26 | 499 | 7476.90 | 固定收益类 | 非保本 | 3.40%-4.00% | —— |
2023港湾财富184期 -B安鑫专属 | 2023.5.9—2023.5.15 | 2023/5/16 | 2024/9/26 | 499 | 2974.30 | 固定收益类 | 非保本 | —— | 3.50%-4.10% |
2023港湾财富184期 -C安鑫(新客)专属 | 2023.5.9—2023.5.15 | 2023/5/16 | 2024/9/26 | 499 | 222.40 | 固定收益类 | 非保本 | 3.50%-4.10% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |