尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型3期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年12月26日 | 1.031191 | 1.182021 | 67,183,892.21 |
| 2025年12月31日 | 1.031111 | 1.181941 | 67,178,648.25 |
| 2026年1月9日 | 1.032742 | 1.183572 | 67,284,940.21 |
| 2026年1月16日 | 1.034113 | 1.184943 | 67,374,275.61 |
| 2026年1月23日 | 1.035929 | 1.186759 | 67,492,572.35 |
| 2026年1月30日 | 1.036747 | 1.187577 | 67,545,838.75 |
| 2026年1月31日 | 1.036822 | 1.187652 | 67,550,742.57 |
| 2026年2月6日 | 1.036885 | 1.187715 | 67,554,877.01 |
| 2026年2月13日 | 1.038309 | 1.189139 | 67,647,648.48 |
| 2026年2月27日 | 1.039618 | 1.190448 | 67,732,935.78 |
天津银行股份有限公司
2026年3月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号