| “2022涵屿财富234期-B机构专属”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2022涵屿财富234期-B机构专属 | |||||||
| 产品代码 | 2022HY234B | |||||||
| 产品登记编码 | C1080322000682 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2022年12月28日 | |||||||
| 产品到期日 | 2023年04月20日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 80,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 79,363.17 | |||||||
| 单位净值 | 0.992040 | |||||||
| 累计净值 | 0.992040 | |||||||
| 业绩比较基准 | 2.85%-3.40% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 0.992040 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 上海银行股份有限公司 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000058232 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2449866 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.01% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
| 直接投资 | 间接投资 | |||||||
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 1.34% | 1.34% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 98.66% | 98.66% | |||||
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 6 | 资产管理计划 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 178258 | 21渝经开 | 8,349,413.70 | 8.83% | ||||
| 2 | 166238 | 20南资01 | 8,298,805.48 | 8.77% | ||||
| 3 | 151830 | 19兴阳01 | 8,278,356.16 | 8.75% | ||||
| 4 | 166983 | 20天信Y1 | 8,197,282.19 | 8.67% | ||||
| 5 | 152837 | 21简发债 | 8,124,153.42 | 8.59% | ||||
| 6 | 149670 | 21基建01 | 8,115,824.66 | 8.58% | ||||
| 7 | 184067 | 21双桥01 | 8,103,506.85 | 8.57% | ||||
| 8 | 194068 | 22三江01 | 8,073,578.08 | 8.54% | ||||
| 9 | 180161 | 360贷3A | 8,036,350.68 | 8.50% | ||||
| 10 | 032280769 | 22天津和平PPN001 | 7,846,783.56 | 8.30% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富234期-A个人专属,2022涵屿财富234期-B机构专属,2022涵屿财富234期-C暖冬专属的合计数据。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号