尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富209期-A-B-C社保工会双卡专属-D北京分行专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000277,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富209期-A | 2025.5.27—2025.6.3 | 2025/6/4 | 2027/6/3 | 729 | 651.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.48%-2.98% | —— |
2025港湾财富209期-B | 2025.5.27—2025.6.3 | 2025/6/4 | 2027/6/3 | 729 | 1955.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.58%-3.08% |
2025港湾财富209期-C社保工会双卡专属 | 2025.5.27—2025.6.3 | 2025/6/4 | 2027/6/3 | 729 | 549.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.51%-3.01% | —— |
2025港湾财富209期-D北京分行专属 | 2025.5.27—2025.6.3 | 2025/6/4 | 2027/6/3 | 729 | 572.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.63%-3.13% |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |