尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年8月30日 | 1.072569 | 1.102569 | 68,880,685.09 |
| 2024年8月31日 | 1.072666 | 1.102666 | 68,886,908.01 |
| 2024年9月6日 | 1.073579 | 1.103579 | 68,945,552.80 |
| 2024年9月13日 | 1.073580 | 1.103580 | 68,945,621.95 |
| 2024年9月20日 | 1.074079 | 1.104079 | 68,977,644.75 |
| 2024年9月27日 | 1.073689 | 1.103689 | 68,952,575.24 |
| 2024年9月30日 | 1.071507 | 1.101507 | 68,812,497.04 |
| 2024年10月11日 | 1.069628 | 1.099628 | 68,691,804.29 |
| 2024年10月18日 | 1.073561 | 1.103561 | 68,944,360.00 |
| 2024年10月25日 | 1.072824 | 1.102824 | 68,897,050.66 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号