“2021年“港湾财富575期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告 | ||||||||
1.理财产品概况 单位:元 | ||||||||
报告日 | 2023年06月30日 | |||||||
产品名称 | 2021年“港湾财富575期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2021GW575 | |||||||
产品登记编码 | C1080321001188 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2021年12月28日 | |||||||
产品到期日 | 2023年12月14日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 203,330,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 219,372,599.11 | |||||||
单位净值 | 1.078899 | |||||||
累计净值 | 1.078899 | |||||||
业绩比较基准 | 4.40% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.066301 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.08% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 6.56% | 9.96% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 61.35% | 67.93% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
4 | 权益类 | 15.99% | 15.99% | |||||
5 | 公募基金 | 4.77% | 6.11% | |||||
6 | 资产管理计划 | 11.33% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 24,864,680.37 | 11.33% | ||||
2 | 360029 | 上银优1 | 18,704,999.18 | 8.53% | ||||
3 | 189071 | 广益9A3 | 18,436,309.21 | 8.40% | ||||
4 | 194233 | 22济高01 | 17,119,381.92 | 7.80% | ||||
5 | 114790 | 20绵交01 | 16,751,189.04 | 7.64% | ||||
6 | 360030 | 建行优1 | 16,406,241.91 | 7.48% | ||||
7 | 182855 | 22联投02 | 16,229,632.88 | 7.40% | ||||
8 | 196176 | 22弘湘01 | 14,999,534.93 | 6.84% | ||||
9 | 102101185 | 21新希望MTN001(高成长债) | 14,774,782.79 | 6.74% | ||||
10 | 082280088 | 22益惠ABN004优先A3 | 11,324,260.16 | 5.16% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |