尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年7月18日 | 1.071045 | 1.221298 | 169,686,298.99 |
2025年7月25日 | 1.072014 | 1.222267 | 169,839,776.80 |
2025年7月31日 | 1.073034 | 1.223287 | 170,001,493.72 |
2025年8月1日 | 1.073412 | 1.223665 | 170,061,240.34 |
2025年8月8日 | 1.075142 | 1.225395 | 170,335,319.86 |
2025年8月15日 | 1.074864 | 1.225117 | 170,291,317.75 |
2025年8月22日 | 1.074639 | 1.224892 | 170,255,682.32 |
2025年8月29日 | 1.075982 | 1.226235 | 170,468,448.75 |
2025年9月5日 | 1.076819 | 1.227072 | 170,601,105.79 |
2025年9月12日 | 1.076258 | 1.226511 | 170,512,203.95 |
天津银行股份有限公司
2025年9月16日