尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年10月24日 | 0.3292 | 1.20% |
| 2025年10月27日 | 0.3290 | 1.20% |
| 2025年10月28日 | 0.3290 | 1.20% |
| 2025年10月29日 | 0.3284 | 1.20% |
| 2025年10月30日 | 0.3282 | 1.20% |
| 2025年10月31日 | 0.3283 | 1.20% |
| 2025年11月03日 | 0.3299 | 1.20% |
| 2025年11月04日 | 0.3292 | 1.20% |
| 2025年11月05日 | 0.3298 | 1.20% |
| 2025年11月06日 | 0.3299 | 1.20% |
天津银行股份有限公司
2025年11月7日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号