尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月5日 | 1.042028 | 1.177281 | 165,089,123.17 |
2024年7月12日 | 1.042984 | 1.178237 | 165,240,565.60 |
2024年7月19日 | 1.044136 | 1.179389 | 165,423,053.20 |
2024年7月26日 | 1.046119 | 1.181372 | 165,737,189.06 |
2024年7月31日 | 1.047740 | 1.182993 | 165,994,142.23 |
2024年8月2日 | 1.049017 | 1.184270 | 166,196,399.97 |
2024年8月9日 | 1.048885 | 1.184138 | 166,175,435.01 |
2024年8月16日 | 1.048550 | 1.183803 | 166,122,328.83 |
2024年8月23日 | 1.047988 | 1.183241 | 166,033,301.73 |
2024年8月30日 | 1.046549 | 1.181802 | 165,805,370.53 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日