尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年03月19日 | 0.3228 | 1.18% |
| 2026年03月20日 | 0.3202 | 1.18% |
| 2026年03月23日 | 0.3193 | 1.17% |
| 2026年03月24日 | 0.3185 | 1.17% |
| 2026年03月25日 | 0.3187 | 1.16% |
| 2026年03月26日 | 0.3181 | 1.16% |
| 2026年03月27日 | 0.3182 | 1.16% |
| 2026年03月30日 | 0.3168 | 1.16% |
| 2026年03月31日 | 0.3220 | 1.17% |
| 2026年04月01日 | 0.3213 | 1.17% |
天津银行股份有限公司
2026年4月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号