“2021年“港湾财富426期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2021年“港湾财富426期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2021GW426 | |||||||
产品登记编码 | C1080321000972 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2021年09月07日 | |||||||
产品到期日 | 2022年04月07日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 217,935,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 218,697,473.50 | |||||||
单位净值 | 1.003499 | |||||||
累计净值 | 1.003499 | |||||||
业绩比较基准 | 4.15% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.002729 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.02% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.35% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 21.59% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 45.77% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 8.05% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 24.24% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 天银金融租赁股份有限公司 | 21同业借款09天银金租04滨海分行 | 173 | 同业借款 | 5.20% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 天银金融租赁180天同业借款03 | 100,115,555.56 | 45.78% | |||||
2 | 360030 | 建行优1 | 17,617,240.07 | 8.06% | ||||
3 | 031800704 | 18平安租赁PPN009 | 15,964,273.97 | 7.30% | ||||
4 | 151830 | 19兴阳01 | 15,654,813.29 | 7.16% | ||||
5 | 175805 | G21新Y1 | 15,612,369.86 | 7.14% | ||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |