尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型3期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月27日 | 1.039618 | 1.190448 | 67,732,935.78 |
| 2026年2月28日 | 1.039689 | 1.190519 | 67,737,542.83 |
| 2026年3月6日 | 1.040181 | 1.191011 | 67,769,585.75 |
| 2026年3月13日 | 1.040983 | 1.191813 | 67,821,868.70 |
| 2026年3月20日 | 1.040732 | 1.191562 | 67,805,514.79 |
| 2026年3月27日 | 1.040869 | 1.191699 | 67,814,415.64 |
| 2026年3月31日 | 1.041538 | 1.192368 | 67,858,024.73 |
| 2026年4月3日 | 1.041543 | 1.192373 | 67,858,347.13 |
| 2026年4月10日 | 1.043516 | 1.194346 | 67,986,888.76 |
| 2026年4月17日 | 1.044826 | 1.195656 | 68,072,217.72 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号